Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Адгезия | после выдерживания в воздушной – сухой среде, в водной среде, не менее 0,5 МПа после выдерживания в при температуре 70˚ С, не менее 0,5 МПа после циклического замораживания и оттаивания, не менее 0,5 МПа после выдерживанияв водной среде, не менее 0,5 МПа |
| Жизнеспособность раствора | 4 ч |
| Открытое время работы не менее | 20 мин |
| Пропорции замеса | 5,5–6,5 л на 25 кг |
| Прочность на сжатие | 6,5 МПа |
| Расход смеси | 3-5кг кв.м. |
| Сползание плитки не более | 0,7 мм |
Новости, обзоры и акции