Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Назначение
| Цвет | серый | Водостойкость | водостойкий |
| Вяжущее | специальные цементы | Заполнитель | песок, известняк |
| Фракция наполнителя | <0,6 мм | Расход смеси при слое 1 мм | 1,6 кг на 1 м² |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-30 мм | Прочность на сжатие | >20 МПа |
| Прочность на изгиб | >6 МПа | Сцепление с бетоном | >1 МПа |
| Усадка | <0,5 мм/м | Расход воды на 1 кг | 0,22-0,24 л |
| Расход воды затворения на мешок 20 кг | 4,4-4,8 л | Растекаемость раствора (кольцо d=68 мм, h=35 мм) | 240-260 мм |
| Время использования | 20-30 минут | Можно ходить через | 3-4 часа |
| Время нанесения следующего слоя, не ранее чем через | 24 часа | Укладка покрытий через | 1-3 недели |
| Износостойкость (EN 13813) | RWFC 350 можно использовать в офисах | Группа горючести, класс (ГОСТ 30244-94) | НГ (негорючий) |
| Температура воздуха и основания, допустимая | +10…+25ºС | Температура воздуха и основания, оптимальная | +15…+20ºС |
Новости, обзоры и акции